| 网站访客分析 | ||
|---|---|---|
| 实时监控网站访客来源、关键字分析、搜索引擎分析统计等 | ||
| 模块名称 | 功能简述 | 解决问题 |
| 搜索引擎分析 | 统计分析通过各个搜索引擎来的访客情况,供网站推广参考 | 掌握网站来访情况,有助于了解广告投放效果 |
| 关键字分析 | 统计分析网站访客通过何关键字链接来访,使网站广告投放更精准 | |
| 最近访客监控 | 查看最近每一个来访用户情况 | |
| 用户分布分析 | 分析统计用户地域来源情况 | |
| 访问时段分析 | 统计分析用户来访的时间规律 | |
|
用户浏览器 操作系统 |
统计访客使用浏览器与操作系统情况,为网站改进适应性提供依据 | |